Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80x80x25 | AG08012DB257000 | ◎※● | 12 | 0.05 | 1500 | 17 | 0.044 | 16 | |
AG08012LB257000 | ◎※● | 12 | 0.03 | 2000 | 23.3 | 0.081 | 23 | ||
AG08012MB257000 | ◎※● | 12 | 0.09 | 2500 | 29.2 | 0.122 | 30 | ||
AG08012HB257000 | ◎※● | 12 | 0.15 | 3000 | 35 | 0.17 | 35 | ||
AG08012UB257000 | ◎※● | 12 | 0.24 | 3600 | 42 | 0.218 | 40 | ||
AG08012XB257100 | ◎※● | 12 | 0.33 | 4500 | 54 | 0.38 | 45 | ||
AG08024DB257000 | ◎※● | 24 | 0.02 | 1500 | 17 | 0.044 | 16 | ||
AG08024LB257000 | ◎※● | 24 | 0.03 | 2000 | 23.3 | 0.081 | 23 | ||
AG08024MB257000 | ◎※● | 24 | 0.05 | 2500 | 29.2 | 0.122 | 30 | ||
AG08024HB257000 | ◎※● | 24 | 0.1 | 3000 | 35 | 0.17 | 35 | ||
AG08024UB257000 | ◎※● | 24 | 0.13 | 3600 | 42 | 0.218 | 40 | ||
AS08012XB259100 | ◎ | 12 | 0.48 | 4500 | 68.2 | 0.349 | 52 | ||
80x80x25 | AD0812HB-A73GP | ◎ | 12 | 0.17 | 3500 | 50.000 | 0.190 | 38.5 | |
AD0812UB-A73GP | ◎ | 12 | 0.27 | 4000 | 56 | 0.25 | 43.5 | ||
AD0812XB-A73GP | ◎ | 12 | 0.38 | 4500 | 67 | 0.3 | 46 | ||
AD0812VB-A73GP | ◎ | 12 | 0.53 | 5000 | 72 | 0.36 | 49 | ||
AD0824HB-A73GP | ◎ | 24 | 0.1 | 3500 | 50 | 0.19 | 38.5 | ||
AD0824UB-A73GP | ◎ | 24 | 0.13 | 4000 | 56 | 0.25 | 43.5 | ||
AD0824XB-A73GP | ◎ | 24 | 0.17 | 4500 | 67 | 0.3 | 46 | ||
AD0824VB-A73GP | ◎ | 24 | 0.26 | 5000 | 72 | 0.36 | 49 | ||
AD0848HB-A73GP | ◎ | 48 | 0.05 | 3500 | 50.00 | 0.190 | 38.5 | ||
AD0848UB-A73GP | ◎ | 48 | 0.08 | 4000 | 56.000 | 0.25 | 43.5 | ||
AD0848XB-A73GP | ◎ | 48 | 0.11 | 4500 | 67.00 | 0.300 | 46 | ||
AD0848VB-A73GP | ◎ | 48 | 0.11 | 4500 | 67.00 | 0.300 | 46 | ||
80x80x38 | AS08012DB389B00 | ◎ | 12 | 0.8 | 6000 | 82.229 | 0.904 | 55 | |
AS08012LB389B00 | ◎ | 12 | 1.25 | 7000 | 99.442 | 1.212 | 58.9 | ||
AS08012MB389B00 | ◎ | 12 | 1.8 | 8000 | 114.012 | 1.615 | 61.9 | ||
AS08012HB389B00 | ◎ | 12 | 2.5 | 9000 | 133.701 | 2.01 | 64.6 | ||
AS08024HB389B00 | ◎ | 24 | 1.12 | 6000 | 133.701 | 2.01 | 64.6 | ||
AS08024DB389B00 | ◎ | 24 | 0.37 | 6000 | 82.229 | 0.904 | 55.0 | ||
AS08024LB389B00 | ◎ | 24 | 0.59 | 7000 | 99.442 | 1.212 | 58.9 | ||
AS08024MB389B00 | ◎ | 24 | 0.8 | 8000 | 114.012 | 1.615 | 61.9 | ||
AS08048DB389B00 | ◎ | 48 | 0.21 | 6000 | 82.229 | 0.904 | 55.0 | ||
AS08048LB389B00 | ◎ | 48 | 0.32 | 7000 | 99.442 | 1.212 | 58.9 | ||
AS08048MB389B00 | ◎ | 48 | 0.43 | 8000 | 114.012 | 1.615 | 61.9 | ||
AS08048HB389B00 | ◎ | 48 | 0.57 | 9000 | 133.701 | 2.01 | 64.6 | ||
AS08012LB385BB1 | ◎ | 12 | 1.15 | 12000 | 87.403 | 2.304 | 64.6 | ||
AS08012MB385BB1 | ◎ | 12 | 1.70 | 14000 | 102.281 | 2.750 | 68.3 | ||
AS08012HB385BB1 | ◎ | 12 | 2.34 | 16000 | 102.689 | 4.393 | 71.8 | ||
80x80x76 | AS08012DB765300 | ◎ | 12 | 1.4 | out:5700 | 93.012 | 0.976 | 63.7 | |
AS08012LB765300 | ◎ | 12 | 1.9 | out:7000 | 111.415 | 1.388 | 67.2 | ||
AS08012HB765300 | ◎ | 12 | 4.6 | out:10000 | 152.624 | 2.591 | 77.1 | ||
92x92x25 | AG09212DB257000 | ◎※● | 12 | 0.05 | 1500 | 27.7 | 0.055 | 26 | |
AG09212LB257000 | ◎※● | 12 | 0.09 | 2000 | 37 | 0.093 | 31.2 | ||
AG09212MB257000 | ◎※● | 12 | 0.17 | 2500 | 45.8 | 0.137 | 37.5 | ||
AG09212HB257000 | ◎※● | 12 | 0.24 | 3000 | 55 | 0.2 | 43.3 | ||
AG09212UB257000 | ◎※● | 12 | 0.31 | 3300 | 60.7 | 0.235 | 46 | ||
AG09212XB257000 | ◎※● | 12 | 0.45 | 3800 | 70.56 | 0.3 | 50 | ||
AG09224DB257000 | ◎※● | 24 | 0.03 | 1500 | 27.7 | 0.055 | 26 | ||
AG09224LB257000 | ◎※● | 24 | 0.06 | 2000 | 37 | 0.093 | 31.2 | ||
AG09224MB257000 | ◎※● | 24 | 0.11 | 2500 | 45.8 | 0.137 | 37.5 | ||
AG09224HB257000 | ◎※● | 24 | 0.14 | 3000 | 55 | 0.2 | 43.3 | ||
AG09224UB257000 | ◎※● | 24 | 0.18 | 3300 | 60.7 | 0.235 | 46 | ||
AG09212DB257010 | ◎ | 12 | 0.13 | 2000 | 38.366 | 0.084 | 26.3 | ||
AG09212LB257010 | ◎ | 12 | 0.16 | 2500 | 48.232 | 0.128 | 32.1 | ||
AG09212MB257010 | ◎ | 12 | 0.22 | 3000 | 57.767 | 0.200 | 36.5 | ||
AG09212HB257010 | ◎ | 12 | 0.31 | 3300 | 64.563 | 0.238 | 39.2 | ||
AG09212UB257010 | ◎ | 12 | 0.35 | 3600 | 71.003 | 0.282 | 42.0 | ||
92x92x25 | AD0912HB-A73GP | ◎ | 12 | 0.19 | 3000 | 60.000 | 0.180 | 39.5 | |
AD0912UB-A73GP | ◎ | 12 | 0.35 | 3500 | 72.000 | 0.23 | 44.0 | ||
AD0912XB-A73GP | ◎ | 12 | 0.47 | 4000 | 83.500 | 0.280 | 48.0 | ||
AD0924HB-A73GP | ◎ | 24 | 0.12 | 3000 | 60.000 | 0.180 | 39.5 | ||
AD0924UB-A73GP | ◎ | 24 | 0.18 | 3500 | 72 | 0.23 | 44 | ||
AD0924XB-A73GP | ◎ | 24 | 0.24 | 4000 | 83.500 | 0.280 | 48 | ||
AD0948HB-A73GP | ◎ | 48 | 0.08 | 3000 | 60.000 | 0.180 | 39.5 | ||
AD0948UB-A73GP | ◎ | 48 | 0.12 | 3500 | 72.000 | 0.230 | 44.0 | ||
AD0948XB-A73GP | ◎ | 48 | 0.16 | 4000 | 83.500 | 0.28 | 48 | ||
92x92x38 | *AS09212LB389BB0 | ◎ | 12 | 0.98 | 5000 | 106.00 | 0.643 | 55 | |
*AS09212MB389BB0 | ◎ | 12 | 1.55 | 6000 | 127.00 | 0.926 | 61 | ||
*AS09212HB389BB0 | ◎ | 12 | 2.24 | 7000 | 151.00 | 1.308 | 64 | ||
*AS09212UB389BB0 | ◎ | 12 | 3.50 | 8000 | 174.00 | 1.708 | 68 | ||
92x92x38 | AD0912HB-F9BGP | ◎ | 12 | 0.71 | 4400 | 105 | 0.45 | 53 | |
AD0912UB-F9BGP | ◎ | 12 | 0.91 | 4800 | 115 | 0.53 | 56.5 | ||
AD0912XB-F9BGP | ◎ | 12 | 1.33 | 5400 | 130 | 0.67 | 59.5 | ||
AD0912VB-F9BGP | ◎ | 12 | 2.2 | 6000 | 148 | 0.85 | 63 | ||
AD0924HB-F9BGP | ◎ | 24 | 0.33 | 4400 | 105 | 0.45 | 53 | ||
AD0924UB-F9BGP | ◎ | 24 | 0.47 | 4800 | 115 | 0.53 | 56.5 | ||
AD0924XB-F9BGP | ◎ | 24 | 0.65 | 5400 | 130 | 0.67 | 59.5 | ||
AD0948HB-F9BGP | ◎ | 48 | 0.18 | 4400 | 105 | 0.45 | 53 | ||
AD0948UB-F9BGP | ◎ | 48 | 0.25 | 4800 | 115 | 0.53 | 56.5 | ||
AD0948XB-F9BGP | ◎ | 48 | 0.35 | 5400 | 130 | 0.67 | 59.5 | ||
"Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規電流值;若有進一步需求,請與業務人員聯絡! |
管理員
該內容暫無評論