Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x60x15 | AG06005DB159100 | ◎※● | 5 | 0.10 | 3000 | 13.13 | 0.08 | 21.0 | |
AG06005LB159100 | ◎※● | 5 | 0.13 | 3500 | 14.82 | 0.10 | 25.3 | ||
AG06005MB159100 | ◎※● | 5 | 0.19 | 4000 | 17.25 | 0.13 | 28.7 | ||
AG06005HB159100 | ◎※● | 5 | 0.28 | 4500 | 20.39 | 0.16 | 32.1 | ||
AG06012DB159100 | ◎※● | 12 | 0.04 | 3000 | 13.13 | 0.08 | 21.0 | ||
AG06012LB159100 | ◎※● | 12 | 0.06 | 3500 | 14.82 | 0.10 | 25.3 | ||
AG06012MB159100 | ◎※● | 12 | 0.08 | 4000 | 17.25 | 0.13 | 28.7 | ||
AG06012HB159100 | ◎※● | 12 | 0.10 | 4500 | 20.39 | 0.16 | 32.1 | ||
AG06012UB159100 | ◎※● | 12 | 0.14 | 5000 | 21.47 | 0.20 | 35.8 | ||
AG06012XB159100 | ◎※● | 12 | 0.26 | 6000 | 27.01 | 0.29 | 40.7 | ||
AG06024DB159100 | ◎※● | 24 | 0.04 | 3000 | 13.13 | 0.08 | 21.0 | ||
AG06024LB159100 | ◎※● | 24 | 0.05 | 3500 | 14.82 | 0.10 | 25.3 | ||
AG06024MB159100 | ◎※● | 24 | 0.07 | 4000 | 17.25 | 0.13 | 28.7 | ||
AG06024HB159100 | ◎※● | 24 | 0.08 | 4500 | 20.39 | 0.16 | 32.1 | ||
AG06024UB159100 | ◎※● | 24 | 0.09 | 5000 | 21.47 | 0.20 | 35.8 | ||
60x60x20 | AG06012DB207600 | ◎● | 12 | 0.16 | 4000 | 19.753 | 0.17 | 31.8 | |
AG06012LB207600 | ◎● | 12 | 0.18 | 4500 | 22.741 | 0.213 | 35.4 | ||
AG06012MB207600 | ◎● | 12 | 0.2 | 5000 | 25.321 | 0.261 | 38.6 | ||
AG06012HB207600 | ◎● | 12 | 0.23 | 5500 | 29.14 | 0.323 | 40.8 | ||
AG06012UB207600 | ◎● | 12 | 0.28 | 6000 | 30.815 | 0.37 | 43.2 | ||
60x60x25 | AD0612HB-A71GP(P) | ◎ | 12 | 0.10 | 4500 | 21.60 | 0.235 | 35.3 | |
AD0612UB-A71GP(P) | ◎ | 12 | 0.22 | 5500 | 26.57 | 0.347 | 41.4 | ||
AD0612XB-A71GP(P) | ◎ | 12 | 0.28 | 6500 | 31.77 | 0.489 | 44.3 | ||
AD0612VB-A71GP(P) | ◎ | 12 | 0.38 | 7500 | 37.31 | 0.688 | 50.0 | ||
AD0612EB-A71GP(P) | ◎ | 12 | 0.6 | 9000 | 44.4 | 0.945 | 52.5 | ||
60x60x38 | AS06012HB387100 | ◎ | 12 | 1.45 | 13000 | 68.37 | 1.954 | 61.4 | |
AS06012UB387100 | ◎ | 12 | 2.1 | 14500 | 76.18 | 2.415 | 64.1 | ||
AS06012XB387100 | ◎ | 12 | 2.7 | 16000 | 85.54 | 2.93 | 66.7 | ||
*AS06012UB385BB0 | ◎ | 12 | 1.64 | 17500 | 65.00 | 3.35 | 68.0 | ||
60x60x76 | AS06012UB765300 | ◎ | 12 | 2.6 | out:13000 | 81.07 | 2.437 | 67.9 | |
AS06012HB765300 | ◎ | 12 | 1.6 | out:7000 | 66.54 | 2.008 | 64.5 | ||
70x70x20 | AG07012HB209300(0PJ) | ◎ | 12 | 0.30 | 4500 | 40.78 | 0.260 | 41.5 | |
AG07012UB209300(0PJ) | ◎ | 12 | 0.35 | 5000 | 44.5 | 0.31 | 43.5 | ||
70x70x25 | AG07012XB257100 | ◎ | 12 | 1.03 | 7500 | 76.85 | 0.98 | 54.3 | |
AD0712LB-A73GP | ◎ | 12 | 0.17 | 3700 | 37.3 | 0.178 | 36.8 | ||
AD0712MB-A73GP | ◎ | 12 | 0.22 | 4200 | 42 | 0.222 | 40.6 | ||
AD0712HB-A73GP | ◎ | 12 | 0.3 | 4700 | 46.9 | 0.3 | 43 | ||
AD0712UB-A73GP | ◎ | 12 | 0.33 | 5000 | 49.7 | 0.38 | 44 | ||
80x80x15 | *AG08012UB159000 | ◎ | 12 | 0.28 | 4000 | 46.82 | 0.248 | 42.5 | |
AD0812LB-D9*GP | ◎● | 12 | 0.05 | 2000 | 23 | 0.05 | 23.5 | ||
AD0812MB-D9*GP | ◎● | 12 | 0.1 | 2500 | 28.5 | 0.08 | 30 | ||
AD0812HB-D9*GP | ◎● | 12 | 0.13 | 3000 | 35 | 0.12 | 36 | ||
AD0812UB-D9*GP | ◎● | 12 | 0.18 | 3500 | 40.5 | 0.16 | 40.5 | ||
AD0812XB-D9*GP | ◎● | 12 | 0.28 | 4000 | 46 | 0.2 | 44 | ||
"Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規電流值;若有進一步需求,請與業務人員聯絡! |
管理員
該內容暫無評論