Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size | Model No | Bearing | Volt. (VDC) | Current (A) | Speed (rpm) | Air Flow (CFM) | Pressure (InAq) | Noise (dB/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120x120x38 | AD1212UB-F51 | ◎※● | 12 | 0.62 | 3200 | 120.109 | 0.335 | 48 | |
AD1224DB-F51 | ◎※● | 24 | 0.07 | 1500 | 57.292 | 0.085 | 28.4 | ||
AD1224LB-F51 | ◎※● | 24 | 0.1 | 1950 | 71.635 | 0.128 | 36.2 | ||
AD1224MB-F51 | ◎※● | 24 | 0.2 | 2540 | 96.3 | 0.228 | 45 | ||
AD1224HB-F51 | ◎※● | 24 | 0.26 | 2800 | 105.461 | 0.265 | 46.7 | ||
AD1224UB-F51 | ◎※● | 24 | 0.38 | 3200 | 120.109 | 0.335 | 48 | ||
AD1248LB-F51 | ◎※● | 48 | 0.09 | 1950 | 71.635 | 0.128 | 36.2 | ||
AD1248MB-F51 | ◎※● | 48 | 0.13 | 2540 | 96.3 | 0.228 | 45 | ||
AD1248HB-F51 | ◎※● | 48 | 0.18 | 2800 | 105.461 | 0.265 | 46.7 | ||
AD1248UB-F51 | ◎※● | 48 | 0.22 | 3200 | 120.109 | 0.335 | 48 | ||
*AD12012DB385100 | ◎※● | 12 | 0.10 | 1500 | 57.29 | 0.09 | 28.4 | ||
*AD12012LB385100 | ◎※● | 12 | 0.17 | 1950 | 71.64 | 0.13 | 36.2 | ||
*AD12012MB385100 | ◎※● | 12 | 0.28 | 2540 | 96.30 | 0.23 | 45.0 | ||
*AD12012HB385100 | ◎※● | 12 | 0.39 | 2800 | 105.46 | 0.27 | 46.7 | ||
*AD12012UB385100 | ◎※● | 12 | 0.55 | 3200 | 120.11 | 0.34 | 48.0 | ||
"Current"欄位所記載的數據僅為實際測量值,并且將有可能不同于安規電流值;若有進一步需求,請與業務人員聯絡! |
管理員
該內容暫無評論